LATEST RESULT

Saturday, 12 July 2025

Prize 1

808492


Prize 2
572394
Prize 3
544775

Starter Prize

377741 511841
505621 689110
119985 457396

Consolation Prize

488241 457683
221961 232638
717728 995617
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
28 January 2023 Saturday 28 943646 189294 604118
27 January 2023 Friday 27 021058 773977 542867
26 January 2023 Thursday 26 776915 756236 458861
25 January 2023 Wednesday 25 370492 858414 399040
24 January 2023 Tuesday 24 185650 421395 276800
23 January 2023 Monday 23 120584 501438 228120
22 January 2023 Sunday 22 087917 606279 244172
21 January 2023 Saturday 21 703997 315612 800279
20 January 2023 Friday 20 213539 976664 511738
19 January 2023 Thursday 19 668711 865302 944473
18 January 2023 Wednesday 18 556986 686840 241193
17 January 2023 Tuesday 17 774479 911167 220220
16 January 2023 Monday 16 739647 715307 063575
15 January 2023 Sunday 15 643570 918812 786239
14 January 2023 Saturday 14 715963 557679 561642
13 January 2023 Friday 13 539289 700700 668697
COLOMBIA WEATHER