LATEST RESULT

Saturday, 12 July 2025

Prize 1

808492


Prize 2
572394
Prize 3
544775

Starter Prize

377741 511841
505621 689110
119985 457396

Consolation Prize

488241 457683
221961 232638
717728 995617
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
13 February 2023 Monday 44 169105 378542 197582
12 February 2023 Sunday 43 864641 613166 707170
11 February 2023 Saturday 42 712427 864602 396345
10 February 2023 Friday 41 548942 137331 833777
09 February 2023 Thursday 40 019470 615214 899838
08 February 2023 Wednesday 39 259426 251895 341846
07 February 2023 Tuesday 38 977248 074100 737323
06 February 2023 Monday 37 280360 760266 184837
05 February 2023 Sunday 36 770883 361575 806657
04 February 2023 Saturday 35 680281 185893 035715
03 February 2023 Friday 34 164564 829948 806714
02 February 2023 Thursday 33 161053 973235 386992
01 February 2023 Wednesday 32 458768 988535 215428
31 January 2023 Tuesday 31 453154 485515 767723
30 January 2023 Monday 30 935411 200849 154387
29 January 2023 Sunday 29 321111 420776 128325
COLOMBIA WEATHER