LATEST RESULT

Wednesday, 30 July 2025

Prize 1

380764


Prize 2
536064
Prize 3
892181

Starter Prize

813297 908811
826966 401737
488785 399656

Consolation Prize

360532 519744
628604 249574
825077 324067
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
03 March 2023 Friday 62 212979 210898 396571
02 March 2023 Thursday 61 477632 685444 454941
01 March 2023 Wednesday 60 133000 194272 116227
28 February 2023 Tuesday 59 199955 038528 749285
27 February 2023 Monday 58 608211 114254 340465
26 February 2023 Sunday 57 387994 551831 473359
25 February 2023 Saturday 56 344995 763722 550744
24 February 2023 Friday 55 072339 606878 896936
23 February 2023 Thursday 54 081369 478588 709033
22 February 2023 Wednesday 53 343251 481170 339321
21 February 2023 Tuesday 52 300011 632583 855044
20 February 2023 Monday 51 396840 987888 187174
19 February 2023 Sunday 50 747895 210999 189412
18 February 2023 Saturday 49 829982 037063 231448
17 February 2023 Friday 48 621575 489706 115737
16 February 2023 Thursday 47 503836 516417 163651
COLOMBIA WEATHER