LATEST RESULT

Friday, 11 July 2025

Prize 1

924273


Prize 2
819890
Prize 3
692762

Starter Prize

970896 376098
366512 931458
344316 750791

Consolation Prize

637947 668511
823619 809496
213585 689246
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
16 March 2023 Thursday 75 325709 428205 749815
15 March 2023 Wednesday 74 699681 048654 357709
14 March 2023 Tuesday 73 582452 904711 037269
13 March 2023 Monday 72 879483 189088 519235
12 March 2023 Sunday 71 313010 443909 046501
11 March 2023 Saturday 70 222295 829991 007324
10 March 2023 Friday 69 860782 034409 802581
09 March 2023 Thursday 68 830850 548805 463668
08 March 2023 Wednesday 67 226319 801719 690520
07 March 2023 Tuesday 66 131577 827097 059505
06 March 2023 Monday 65 625991 553405 477077
05 March 2023 Sunday 64 600159 717492 967420
04 March 2023 Saturday 63 061448 049773 483954
03 March 2023 Friday 62 212979 210898 396571
02 March 2023 Thursday 61 477632 685444 454941
01 March 2023 Wednesday 60 133000 194272 116227
COLOMBIA WEATHER