LATEST RESULT

Saturday, 12 July 2025

Prize 1

808492


Prize 2
572394
Prize 3
544775

Starter Prize

377741 511841
505621 689110
119985 457396

Consolation Prize

488241 457683
221961 232638
717728 995617
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
02 April 2023 Sunday 92 117172 207853 906279
01 April 2023 Saturday 91 025566 732703 140695
31 March 2023 Friday 90 273184 464153 841806
30 March 2023 Thursday 89 119469 950133 402526
29 March 2023 Wednesday 88 395686 358869 298136
28 March 2023 Tuesday 87 080266 818906 237218
27 March 2023 Monday 86 568015 842735 106940
26 March 2023 Sunday 85 485721 712576 971216
25 March 2023 Saturday 84 610021 659104 700036
24 March 2023 Friday 83 074877 006702 541735
23 March 2023 Thursday 82 500519 943585 593805
22 March 2023 Wednesday 81 759038 589355 516466
21 March 2023 Tuesday 80 556156 253603 386602
20 March 2023 Monday 79 679216 685081 826308
19 March 2023 Sunday 78 584673 504281 925768
18 March 2023 Saturday 77 857902 850421 470964
COLOMBIA WEATHER