LATEST RESULT

Thursday, 31 July 2025

Prize 1

944725


Prize 2
839405
Prize 3
536546

Starter Prize

745677 656357
124810 268898
574387 807011

Consolation Prize

402968 307872
795812 523042
988918 193652
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
21 April 2023 Friday 111 413003 134508 967553
20 April 2023 Thursday 110 389410 143625 617435
19 April 2023 Wednesday 109 453321 857088 266395
18 April 2023 Tuesday 108 956000 442295 077326
17 April 2023 Monday 107 730797 821983 439797
16 April 2023 Sunday 106 747376 402322 778790
15 April 2023 Saturday 105 582389 753023 894811
14 April 2023 Friday 104 077173 253839 508162
13 April 2023 Thursday 103 093034 151090 315005
12 April 2023 Wednesday 102 079355 969046 142905
11 April 2023 Tuesday 101 782192 157783 448309
10 April 2023 Monday 100 328860 009178 621492
09 April 2023 Sunday 99 038159 133991 231143
08 April 2023 Saturday 98 302583 579032 017489
07 April 2023 Friday 97 249048 187383 783099
06 April 2023 Thursday 96 090162 976236 300180
COLOMBIA WEATHER