LATEST RESULT

Wednesday, 22 April 2026

Prize 1

121093


Prize 2
677692
Prize 3
263404

Starter Prize

220021 612418
497705 101084
841538 955244

Consolation Prize

777917 252404
126203 556726
982772 165380
Open everyday, 16.40 EST UTC-5

Colombian DreamLotto Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
06 April 2026 Monday 1192 526729 201078 142532
05 April 2026 Sunday 1191 862218 782364 630415
04 April 2026 Saturday 1190 259071 124830 795515
03 April 2026 Friday 1189 654753 810569 461170
02 April 2026 Thursday 1188 428039 324132 207450
01 April 2026 Wednesday 1187 609325 701176 995401
31 March 2026 Tuesday 1186 316882 399651 938908
30 March 2026 Monday 1185 561950 730563 687190
29 March 2026 Sunday 1184 170677 513434 436296
28 March 2026 Saturday 1183 930728 165512 938608
27 March 2026 Friday 1182 615420 667460 923649
26 March 2026 Thursday 1181 202104 754166 114846
25 March 2026 Wednesday 1180 260218 188650 168776
24 March 2026 Tuesday 1179 495977 198460 498689
23 March 2026 Monday 1178 907826 900843 667362
22 March 2026 Sunday 1177 341270 213801 512020
COLOMBIA WEATHER